Мінімальний розмір ЄСВ для підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність
Період | Ставка
ЄСВ |
Мінімальний ЄСВ (загальний показник), грн | Мінімальний ЄСВ для ФОП на ЭП 1 групи, грн | Мінімальна зарплата, грн |
з 01.01.2017 р. | 22,0% | 704,00 | 352,00 | 3200,00 |
з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р. | 22,0% | 352,00 | 1600,00 | |
з 01.05.2016 р. по 30.11.2016 р. | 22,0% | 319,00 | 1450,00 | |
з 01.01.2016 р. по 30.04.2016 р. | 22,0% | 303,16 | 1378,00 | |
з 01.09.2015 р. по 31.12.2015 р. | 34,7% | 478,17 | 1378,00 | |
з 01.01.2015 р. по 31.08.2015 р. | 34,7% | 422,65 | 1218,00 |
Максимальний розмір ЄСВ для підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність на 2017 рік
Період | Ставка ЄСВ | Максимальна величина бази нарахування ЄСВ, грн | Максимальна сума ЄСВ, грн |
з 01.01.2017 року | 22% | 40000 | 8800 |
з 01.05.2017 року | 22% | 42100 | 9262 |
з 01.12. 2017 року | 22% | 44050 | 9691 |