Вид доходу | Ставка податку | Посилання на ПКУ | |
Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами: | 18 % | абз. 1 п. 167.1 | |
Стипендія (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень | 18 % | пп. 165.1.26 | |
Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності | 18 % | п. 177.1 | |
Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності | 18 % | п. 178.2 | |
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк | 18 % | п. 170.9 | |
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) | 18 % | п. 170.1 | |
Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 ПКУ | 18 % | п. 170.2 | |
60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення строку такого договору. | 18 % | пп. 170.8.2 | |
Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя | |||
Сума коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв’язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпечення | |||
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень | 18 % | пп. «б» пп. 165.1.22 | |
Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п. 170.7 ПКУ | 18 % | п. 170.7 | |
Дохід за зданий (проданий) брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ) | 18 % | пп. 164.2.18 | |
Виграші, призи, дарунки | |||
Виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів | 18 % | пп. 167.1 | |
Виграш, приз у лотерею | 18 % | п. 167.1 | |
Виграші та призи, інші, ніж виграш (приз) у лотерею | 18 % | п. 167.1 | |
Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 % однієї МЗП (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі | не оподат-ковуються | пп. 165.1.39 | |
Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. «б» пп. 165.1.1 ПКУ) | 18 % | п. 167.1 | |
Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ «Спадщина») | 0 %, 5 %, 18 % |
п. 174.6 | |
Проценти | |||
Проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок | 18 % | п. 167.5.1 | |
Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом | 18 % | п. 167.5.1 | |
Проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках | 18 % | п. 167.5.1 | |
Плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки | 18 % | п. 167.5.1 | |
Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону | 18 % | п. 167.5.1 | |
Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону | 18 % | п. 167.5.1 | |
Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента відповідно до закону | 18 % | п. 167.5.1 | |
Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів; | 18 % | п. 167.5.1 | |
Проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначені у пп. 170.4.1 ПКУ | 18 % | пп. 170.4.3 | |
Дивіденди, роялті | |||
Дивіденди, нараховані на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів | не оподатковуються | пп. 165.1.18 | |
Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) | 5 % | п.167.5.2 | |
Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток | 9 % (не діє*) |
пп. 167.5.4 | |
Роялті | 18 % | пп. 170.3.1 | |
Продаж нерухомості | |||
Дохід від продажу (обміну) не частіше 1 разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки* | не оподатковується | п. 172.1 | |
Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1.
Дохід від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 |
5 % | абз. 1 п. 172.2 | |
Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва | 5 % | абз. 2 п. 172.2 | |
Продаж рухомого майна | |||
Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі) | 5 % | п. 173.1 | |
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню |
5 % | п. 173.2 | |
Спадщина | |||
Вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення | 0 % | пп. 174.2.1 | |
Вартість власності, зазначеної в пп. «а», «б», «ґ» п. 174.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Вартість власності, зазначеної в пп. «а», «б» п. 174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом |
0 % | пп. 174.2.1 | |
Грошові заощадження, поміщені до 02.01.92 р. в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем | 0 % | пп. 174.2.1 | |
Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення | 5 % | пп. 174.2.2 | |
Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-який об’єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента | 18 % | пп. 174.2.3 | |
Доходи нерезидентів та іноземні доходи | |||
Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів | за ставками, визначеними для резидентів | пп. 170.10.1 | |
Іноземні доходи | 18 % | пп. 170.11.1 | |
Пенсії | |||
Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує на місяць 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року | 18 % суми перевищення | пп. 164.2.19 | |
Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати | 18 % | пп. 164.2.19 | |
Пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” | не оподатковуються | пп. 164.2.19 |