2017 рік
Найменування посади державної служби | Група оплати праці | Розміри посадових окладів, грн | ||
уся територія України | територія однієї чи декількох областей, м. Києва або м. Севастополя | територія одного або декількох районів, міст обласного значення | ||
Керівник державного органу | 1 | 13000 | 11000 | 9115 |
Перший заступник керівника державного органу | 2 | 12000 | 9850 | 8100 |
Заступник керівника державного органу | 3 | 11000 | 8850 | 7100 |
Керівник департаменту, головного управління, служби, керівник апарату місцевої державної адміністрації | 4 | 9115 | 7100 | 5830 |
Керівник самостійного управління, служби | 8670 | 6800 | 5300 | |
Керівник самостійного відділу, служби | 8200 | 6500 | 5000 | |
Завідувач самостійного сектора | 7500 | 5600 | 4300 | |
Заступник керівника департаменту, головного управління, служби | 5 | 8100 | 6250 | 4700 |
Заступник керівника самостійного управління, служби | 7700 | 5850 | 4400 | |
Заступник керівника самостійного відділу, служби | 7464 | 5500 | 4200 | |
Керівник управління в складі департаменту, головного управління, служби | 6 | 7300 | 5300 | 3900 |
Заступник керівника управління в складі департаменту, головного управління, служби | 7100 | 5000 | 3700 | |
Керівник відділу в складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління | 6900 | 4500 | 3500 | |
Заступник керівника відділу в складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління | 6600 | 4300 | 3300 | |
Завідувач сектора в складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу | 6400 | 4100 | 3100 | |
Державний експерт | 7 | 6000 | ||
Головний спеціаліст державного органу | 5900 | 3801 | 3085 | |
Адміністратор | 3801 | 3801 | ||
Провідний спеціаліст державного органу | 8 | 4600 | 3352 | 2649 |
Спеціаліст державного органу | 9 | 4200 | 2750 | 2000 |
Розміри надбавок до посадових окладів за ранги держслужбовців:
Ранг державного службовця | Розмір надбавки, грн |
1 | 1000 |
2 | 900 |
3 | 800 |
4 | 700 |
5 | 600 |
6 | 500 |
7 | 400 |
8 | 300 |
9 | 200 |
До додаткових стимулюючих виплат держслужбовцям належать надбавки:
1) за інтенсивність праці;
2) за виконання особливо важливої роботи.
Їх встановлюють у відсотках до посадового окладу.