|
Базовий місяць |
Коефіцієнти індексації у 2017 р. |
|||
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | |
| 2009 рік | ||||
| Січень | 144,2 | 144,2 | 153,4 | 153,4 |
| Лютий | 140,6 | 140,6 | 149,7 | 149,7 |
| Березень | 137,2 | 137,2 | 146,2 | 146,2 |
| Квітень | 135,1 | 135,1 | 144,0 | 144,0 |
| Травень | 134,0 | 134,0 | 142,8 | 142,8 |
| Червень | 131,4 | 131,4 | 140,2 | 140,2 |
| Липень | 131,6 | 131,6 | 140,4 | 140,4 |
| Серпень | 132,1 | 132,1 | 140,9 | 140,9 |
| Вересень | 130,2 | 130,2 | 139,0 | 139,0 |
| Жовтень | 128,2 | 128,2 | 136,9 | 136,9 |
| Листопад | 125,7 | 125,7 | 134,3 | 134,3 |
| Грудень | 123,8 | 123,8 | 132,3 | 132,3 |
| 2010 рік | ||||
| Січень | 119,8 | 119,8 | 128,1 | 128,1 |
| Лютий | 115,7 | 115,7 | 123,9 | 123,9 |
| Березень | 113,8 | 113,8 | 121,9 | 121,9 |
| Квітень | 114,4 | 114,4 | 122,6 | 122,6 |
| Травень | 115,7 | 115,7 | 123,9 | 123,9 |
| Червень | 116,5 | 116,5 | 124,8 | 124,8 |
| Липень | 117,0 | 117,0 | 125,3 | 125,3 |
| Серпень | 114,4 | 114,4 | 122,6 | 122,6 |
| Вересень | 108,4 | 108,4 | 116,3 | 116,3 |
| Жовтень | 107,4 | 107,4 | 115,3 | 115,3 |
| Листопад | 106,7 | 106,7 | 114,6 | 114,6 |
| Грудень | 105,1 | 105,1 | 112,9 | 112,9 |
| 2011 рік | ||||
| Січень | 103,1 | 103,1 | 110,8 | 110,8 |
| Лютий | 101,3 | 101,3 | 108,9 | 108,9 |
| Березень | 98,5 | 98,5 | 106,1 | 106,1 |
| Квітень | 96,0 | 96,0 | 103,4 | 103,4 |
| Травень | 94,4 | 94,4 | 101,8 | 101,8 |
| Червень | 93,6 | 93,6 | 101,0 | 101,0 |
| Липень | 96,2 | 96,2 | 103,6 | 103,6 |
| Серпень | 96,9 | 96,9 | 104,4 | 104,4 |
| Вересень | 96,7 | 96,7 | 104,2 | 104,2 |
| Жовтень | 96,7 | 96,7 | 104,2 | 104,2 |
| Листопад | 96,5 | 96,5 | 104,0 | 104,0 |
| Грудень | 96,2 | 96,2 | 103,6 | 103,6 |
| 2012 рік | ||||
| Січень | 95,7 | 95,7 | 103,2 | 103,2 |
| Лютий | 95,4 | 95,4 | 102,8 | 102,8 |
| Березень | 94,8 | 94,8 | 102,2 | 102,2 |
| Квітень | 94,8 | 94,8 | 102,2 | 102,2 |
| Травень | 95,4 | 95,4 | 102,8 | 102,8 |
| Червень | 95,9 | 95,9 | 103,4 | 103,4 |
| Липень | 96,4 | 96,4 | 103,8 | 103,8 |
| Серпень | 96,9 | 96,9 | 104,4 | 104,4 |
| Вересень | 96,7 | 96,7 | 104,2 | 104,2 |
| Жовтень | 96,7 | 96,7 | 104,2 | 104,2 |
| Листопад | 96,9 | 96,9 | 104,4 | 104,4 |
| Грудень | 96,5 | 96,5 | 104,0 | 104,0 |
| 2013 рік | ||||
| Січень | 96,2 | 96,2 | 103,6 | 103,6 |
| Лютий | 96,4 | 96,4 | 103,8 | 103,8 |
| Березень | 96,4 | 96,4 | 103,8 | 103,8 |
| Квітень | 96,4 | 96,4 | 103,8 | 103,8 |
| Травень | 96,2 | 96,2 | 103,6 | 103,6 |
| Червень | 96,2 | 96,2 | 103,6 | 103,6 |
| Липень | 96,4 | 96,4 | 103,8 | 103,8 |
| Серпень | 97,7 | 97,7 | 105,2 | 105,2 |
| Вересень | 97,7 | 97,7 | 105,2 | 105,2 |
| Жовтень | 96,9 | 96,9 | 104,4 | 104,4 |
| Листопад | 96,5 | 96,5 | 104,0 | 104,0 |
| Грудень | 95,5 | 95,5 | 103,0 | 103,0 |
| 2014 рік | ||||
| Січень | 95,2 | 95,2 | 102,6 | 102,6 |
| Лютий | 94,0 | 94,0 | 101,4 | 101,4 |
| Березень | 89,9 | 89,9 | 97,1 | 97,1 |
| Квітень | 83,8 | 83,8 | 90,8 | 90,8 |
| Травень | 77,1 | 77,1 | 83,8 | 83,8 |
| Червень | 75,3 | 75,3 | 82 | 82 |
| Липень | 74,6 | 74,6 | 81,2 | 81,2 |
| Серпень | 73,3 | 73,3 | 79,8 | 79,8 |
| Вересень | 68,4 | 68,4 | 74,8 | 74,8 |
| Жовтень | 64,4 | 64,4 | 70,7 | 70,7 |
| Листопад | 61,4 | 61,4 | 67,5 | 67,5 |
| Грудень | 56,7 | 56,7 | 62,6 | 62,6 |
| 2015 рік | ||||
| Січень | 52,0 | 52,0 | 57,7 | 57,7 |
| Лютий | 44,3 | 44,3 | 49,8 | 49,8 |
| Березень | 30,2 | 30,2 | 35,2 | 35,2 |
| Квітень | 14,2 | 14,2 | 18,6 | 18,6 |
| Травень | 11,8 | 11,8 | 16,0 | 16,0 |
| Червень | 11,3 | 11,3 | 15,6 | 15,6 |
| Липень | 12,6 | 12,6 | 16,9 | 16,9 |
| Серпень | 13,5 | 13,5 | 17,8 | 17,8 |
| Вересень | 10,9 | 10,9 | 15,2 | 15,2 |
| Жовтень | 12,3 | 12,3 | 16,6 | 16,6 |
| Листопад | 10,1 | 10,1 | 14,3 | 14,3 |
| Грудень | 9,4 | 9,4 | 13,6 | 13,6 |
| 2016 рік | ||||
| Січень | 8,4 | 8,4 | 12,5 | 12,5 |
| Лютий | 8,8 | 8,8 | 12,9 | 12,9 |
| Березень | 7,7 | 7,7 | 11,8 | 11,8 |
| Квітень | 4,1 | 4,1 | 8,1 | 8,1 |
| Травень | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
| Червень | 4,2 | 4,2 | 8,2 | 8,2 |
| Липень | 4,3 | 4,3 | 8,3 | 8,3 |
| Серпень | 4,7 | 4,7 | 8,7 | 8,7 |
| Вересень | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Жовтень | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 |
| Листопад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Грудень | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 рік | ||||
| Січень | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лютий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Березень | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Квітень | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |








