План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
(затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203)
Розділ 1. Балансові рахунки
Клас 1. Нефінансові активи
|
10 |
Основні засоби | ||
|
101 |
Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1010 | Інвестиційна нерухомість | ||
| 1011 | Земельні ділянки | ||
| 1012 | Капітальні витрати на поліпшення земель | ||
| 1013 | Будівлі, споруди та передавальні пристрої | ||
| 1014 | Машини та обладнання | ||
| 1015 | Транспортні засоби | ||
| 1016 | Інструменти, прилади, інвентар | ||
| 1017 | Тварини та багаторічні насадження | ||
| 1018 | Інші основні засоби | ||
|
102 |
Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів | ||
| 1020 | Інвестиційна нерухомість | ||
| 1021 | Земельні ділянки | ||
| 1022 | Капітальні витрати на поліпшення земель | ||
| 1023 | Будівлі, споруди та передавальні пристрої | ||
| 1024 | Машини та обладнання | ||
| 1025 | Транспортні засоби | ||
| 1026 | Інструменти, прилади, інвентар | ||
| 1027 | Тварини та багаторічні насадження | ||
| 1028 | Інші основні засоби | ||
|
11 |
Інші необоротні матеріальні активи | ||
|
111 |
Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1111 | Музейні фонди | ||
| 1112 | Бібліотечні фонди | ||
| 1113 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | ||
| 1114 | Білизна, постільні речі, одяг та взуття | ||
| 1115 | Інвентарна тара | ||
| 1116 | Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | ||
| 1117 | Природні ресурси | ||
| 1118 | Інші необоротні матеріальні активи | ||
|
112 |
Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів | ||
| 1121 | Музейні фонди | ||
| 1122 | Бібліотечні фонди | ||
| 1123 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | ||
| 1124 | Білизна, постільні речі, одяг та взуття | ||
| 1125 | Інвентарна тара | ||
| 1126 | Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі | ||
| 1127 | Інші необоротні матеріальні активи | ||
|
12 |
Нематеріальні активи | ||
|
121 |
Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1211 | Авторське та суміжні з ним права | ||
| 1212 | Права користування природними ресурсами | ||
| 1213 | Права на знаки для товарів і послуг | ||
| 1214 | Права користування майном | ||
| 1215 | Права на об’єкти промислової власності | ||
| 1216 | Інші нематеріальні активи | ||
|
122 |
Нематеріальні активи державних цільових фондів | ||
| 1221 | Авторське та суміжні з ним права | ||
| 1222 | Права користування природними ресурсами | ||
| 1223 | Права на знаки для товарів і послуг | ||
| 1224 | Права користування майном | ||
| 1225 | Права на об’єкти промислової власності | ||
| 1226 | Інші нематеріальні активи | ||
|
13 |
Капітальні інвестиції | ||
|
131 |
Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1311 | Капітальні інвестиції в основні засоби | ||
| 1312 | Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | ||
| 1313 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | ||
| 1314 | Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи | ||
|
132 |
Капітальні інвестиції державних цільових фондів | ||
| 1321 | Капітальні інвестиції в основні засоби | ||
| 1322 | Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | ||
| 1323 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | ||
| 1324 | Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення | ||
| 1325 | Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи | ||
|
14 |
Знос (амортизація) необоротних активів | ||
|
141 |
Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1411 | Знос основних засобів | ||
| 1412 | Знос інших необоротних матеріальних активів | ||
| 1413 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | ||
| 1414 | Знос інвестиційної нерухомості | ||
| 1415 | Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | ||
|
142 |
Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів | ||
| 1421 | Знос основних засобів | ||
| 1422 | Знос інших необоротних матеріальних активів | ||
| 1423 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | ||
| 1424 | Знос інвестиційної нерухомості | ||
| 1425 | Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | ||
|
15 |
Виробничі запаси | ||
| 151 | Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1511 | Продукти харчування | ||
| 1512 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
| 1513 | Будівельні матеріали | ||
| 1514 | Пально-мастильні матеріали | ||
| 1515 | Запасні частини | ||
| 1516 | Тара | ||
| 1517 | Сировина і матеріали | ||
| 1518 | Інші виробничі запаси | ||
|
152 |
Виробничі запаси державних цільових фондів | ||
| 1521 | Продукти харчування | ||
| 1522 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||
| 1523 | Будівельні матеріали | ||
| 1524 | Пально-мастильні матеріали | ||
| 1525 | Запасні частини | ||
| 1526 | Тара | ||
| 1527 | Сировина і матеріали | ||
| 1528 | Інші виробничі запаси | ||
|
16 |
Виробництво | ||
|
161 |
Виробництво розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1611 | Науково-дослідні роботи | ||
| 1612 | Виготовлення експериментальних приладів | ||
| 1613 | Інше виробництво | ||
| 162 | Виробництво державних цільових фондів | ||
| 1621 | Науково-дослідні роботи | ||
| 1622 | Виготовлення експериментальних приладів | ||
| 1623 | Інше виробництво | ||
|
17 |
Біологічні активи | ||
|
171 |
Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1711 | Довгострокові біологічні активи рослинництва | ||
| 1712 | Довгострокові біологічні активи тваринництва | ||
| 1713 | Поточні біологічні активи рослинництва | ||
| 1714 | Поточні біологічні активи тваринництва | ||
|
172 |
Біологічні активи державних цільових фондів | ||
| 1721 | Довгострокові біологічні активи рослинництва | ||
| 1722 | Довгострокові біологічні активи тваринництва | ||
| 1723 | Поточні біологічні активи рослинництва | ||
| 1724 | Поточні біологічні активи тваринництва | ||
|
18 |
Інші нефінансові активи | ||
|
181 |
Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 1811 | Готова продукція | ||
| 1812 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | ||
| 1814 | Державні матеріальні резерви та запаси | ||
| 1815 | Активи для розподілу, передачі, продажу | ||
| 1816 | Інші нефінансові активи | ||
| 182 | Інші нефінансові активи державних цільових фондів | ||
| 1821 | Готова продукція | ||
| 1822 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | ||
| 1824 | Державні матеріальні резерви та запаси | ||
| 1825 | Активи для розподілу, передачі, продажу | ||
| 1826 | Інші нефінансові активи | ||
Клас 2. Фінансові активи
|
20 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | ||
|
201 |
Довгострокова дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2011 | Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди | ||
| 2012 | Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів | ||
| 2013 | Інша довгострокова дебіторська заборгованість | ||
| 202 | Довгострокова дебіторська заборгованість державних цільових фондів | ||
| 2021 | Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди | ||
| 2022 | Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду | ||
| 2023 | Інша довгострокова дебіторська заборгованість | ||
|
203 |
Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету | ||
| 2031 | Довгострокові кредити, надані з державного бюджету | ||
| 2032 | Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету | ||
| 2033 | Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками | ||
| 2034 | Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету | ||
| 2035 | Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії | ||
| 2036 | Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії | ||
| 2037 | Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками | ||
| 2038 | Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії | ||
| 2039 | Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету | ||
|
204 |
Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів | ||
| 2041 | Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів | ||
| 2042 | Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів | ||
| 2043 | Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками | ||
| 2044 | Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів | ||
| 2045 | Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії | ||
| 2046 | Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії | ||
| 2047 | Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками | ||
| 2048 | Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії | ||
| 2049 | Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів | ||
|
21 |
Поточна дебіторська заборгованість | ||
| 211 | Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2110 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | ||
| 2111 | Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги | ||
| 2112 | Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів | ||
| 2113 | Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги | ||
| 2114 | Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування | ||
| 2115 | Розрахунки з відшкодування завданих збитків | ||
| 2116 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами | ||
| 2117 | Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| 2118 | Розрахунки із спільної діяльності | ||
|
212 |
Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів | ||
| 2120 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | ||
| 2121 | Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги | ||
| 2122 | Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами | ||
| 2123 | Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги | ||
| 2124 | Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування | ||
| 2125 | Розрахунки з відшкодування завданих збитків | ||
| 2126 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами | ||
| 2127 | Дебіторська заборгованість за претензіями | ||
| 2128 | Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| 2129 | Розрахунки із спільної діяльності | ||
|
213 |
Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету | ||
| 2130 | Короткострокові кредити, надані з державного бюджету | ||
| 2131 | Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету | ||
| 2132 | Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками | ||
| 2133 | Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету | ||
| 2134 | Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії | ||
| 2135 | Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії | ||
| 2136 | Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками | ||
| 2137 | Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії | ||
| 2138 | Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету | ||
|
214 |
Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів | ||
| 2140 | Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів | ||
| 2141 | Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів | ||
| 2142 | Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками | ||
| 2143 | Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів | ||
| 2144 | Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії | ||
| 2145 | Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії | ||
| 2146 | Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, за ліквідованими юридичними особами – позичальниками | ||
| 2147 | Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії | ||
| 2148 | Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів | ||
|
215 |
Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР | ||
| 2150 | Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | ||
| 2151 | Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | ||
| 2152 | Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | ||
| 2153 | Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | ||
| 2154 | Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів | ||
| 2155 | Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів | ||
| 2156 | Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам | ||
| 2157 | Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам | ||
| 2158 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | ||
| 2159 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | ||
|
22 |
Готівкові кошти та їх еквіваленти | ||
|
221 |
Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2211 | Готівка у національній валюті | ||
| 2212 | Готівка в іноземній валюті | ||
| 2213 | Грошові документи у національній валюті | ||
| 2214 | Грошові документи в іноземній валюті | ||
| 2215 | Грошові кошти в дорозі у національній валюті | ||
| 2216 | Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | ||
| 222 | Готівкові кошти та їх еквіваленти державних цільових фондів | ||
| 2221 | Готівка у національній валюті | ||
| 2222 | Готівка в іноземній валюті | ||
| 2223 | Грошові документи у національній валюті | ||
| 2224 | Грошові документи в іноземній валюті | ||
| 2225 | Грошові кошти в дорозі у національній валюті | ||
| 2226 | Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | ||
| 2227 | Інші еквіваленти грошових коштів | ||
| 23 | Грошові кошти на рахунках | ||
| 231 | Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2311 | Поточні рахунки в банку | ||
| 2312 | Інші поточні рахунки в банку | ||
| 2313 | Реєстраційні рахунки | ||
| 2314 | Інші рахунки в Казначействі | ||
| 2315 | Рахунки для обліку депозитних сум | ||
| 232 | Грошові кошти на рахунках державних цільових фондів | ||
| 2321 | Поточні рахунки в банку | ||
| 2322 | Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі | ||
| 2323 | Реєстраційні рахунки | ||
| 2324 | Інші рахунки в Казначействі | ||
| 2325 | Рахунки для обліку депозитних сум | ||
| 233 | Кошти на рахунках державного бюджету | ||
| 2331 | Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків | ||
| 2332 | Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків | ||
| 2333 | Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі | ||
| 2334 | Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету | ||
| 2335 | Депозити державного бюджету | ||
| 234 | Кошти на рахунках місцевих бюджетів | ||
| 2341 | Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків | ||
| 2342 | Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків | ||
| 2343 | Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі | ||
| 2344 | Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету | ||
| 2345 | Депозити місцевих бюджетів | ||
| 235 | Інші кошти | ||
| 2351 | Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів | ||
| 2352 | Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам | ||
| 2353 | Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам | ||
| 24 | Єдиний казначейський рахунок | ||
| 245 | Єдиний казначейський рахунок | ||
| 2451 | Єдиний казначейський рахунок | ||
| 2452 | Субрахунки єдиного казначейського рахунку | ||
| 25 | Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи | ||
| 251 | Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2511 | Придбані акції | ||
| 2512 | Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій | ||
| 2513 | Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств | ||
| 2514 | Довгострокові векселі одержані | ||
| 2515 | Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 252 | Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів | ||
| 2521 | Придбані акції | ||
| 2522 | Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій | ||
| 2523 | Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств | ||
| 2524 | Довгострокові векселі одержані | ||
| 2525 | Інші фінансові активи державних цільових фондів | ||
| 253 | Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету | ||
| 2531 | Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету | ||
| 2532 | Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій | ||
| 2533 | Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету | ||
| 254 | Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів | ||
| 2541 | Придбані акції за рахунок коштів місцевого бюджету | ||
| 2542 | Довгострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів, крім акцій | ||
| 2543 | Інші довгострокові фінансові активи місцевих бюджетів | ||
| 26 | Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи | ||
| 261 | Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2611 | Поточні фінансові інвестиції в цінні папери | ||
| 2612 | Короткострокові векселі одержані | ||
| 2613 | Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів | ||
| 262 | Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів | ||
| 2621 | Поточні фінансові інвестиції в цінні папери | ||
| 2622 | Короткострокові векселі одержані | ||
| 2623 | Інші фінансові активи державних цільових фондів | ||
| 263 | Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету | ||
| 2631 | Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету | ||
| 2632 | Активи державного бюджету за взаємними розрахунками | ||
| 2633 | Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом | ||
| 2634 | Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету | ||
| 264 | Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів | ||
| 2641 | Короткострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів | ||
| 2642 | Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом | ||
| 2643 | Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів | ||
| 2644 | Інші короткострокові фінансові активи місцевих бюджетів | ||
| 27 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками | ||
| 271 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2711 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками | ||
| 272 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів | ||
| 2721 | Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів | ||
| 2722 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками | ||
| 273 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державного бюджету | ||
| 2731 | Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів | ||
| 274 | Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів | ||
| 2741 | Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів | ||
| 275 | Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками | ||
| 2751 | Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку | ||
| 28 | Розрахунки за надходженнями до бюджету | ||
| 281 | Розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету | ||
| 2811 | Розрахунки за податковими надходженнями | ||
| 2812 | Розрахунки за неподатковими надходженнями | ||
| 2813 | Розрахунки за іншими надходженнями | ||
| 2814 | Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | ||
| 29 | Витрати майбутніх періодів | ||
| 291 | Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів | ||
| 2911 | Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів | ||
| 292 | Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів | ||
| 2921 | Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів | ||
Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів
| 31 | Надходження бюджету | ||
| 313 | Надходження державного бюджету | ||
| 3131 | Надходження до державного бюджету | ||
| 3132 | Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ | ||
| 3133 | Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету | ||
| 3134 | Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету | ||
| 3135 | Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету | ||
| 314 | Надходження місцевих бюджетів | ||
| 3141 | Надходження до місцевих бюджетів | ||
| 3142 | Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ | ||
| 3143 | Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів | ||
| 3144 | Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету | ||
| 3145 | Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету | ||
| 32 | Кошти бюджету | ||
| 323 | Кошти державного бюджету | ||
| 3231 | Кошти державного бюджету | ||
| 324 | Кошти місцевих бюджетів | ||
| 3241 | Кошти місцевих бюджетів | ||
| 33 | Кошти бюджету, які підлягають розподілу | ||
| 333 | Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу | ||
| 3331 | Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами | ||
| 3332 | Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами | ||
| 3333 | Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу | ||
| 3334 | Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету | ||
| 334 | Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу | ||
| 3341 | Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів | ||
| 3342 | Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу | ||
| 3343 | Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів | ||
| 34 | Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат | ||
| 343 | Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету | ||
| 3431 | Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету | ||
| 3432 | Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету | ||
| 3433 | Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету | ||
| 3434 | Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету | ||
| 3435 | Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету | ||
| 3436 | Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків | ||
| 344 | Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету | ||
| 3441 | Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів | ||
| 3442 | Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів | ||
| 3443 | Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів | ||
| 3444 | Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів | ||
| 3445 | Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів | ||
| 3446 | Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів | ||
| 3447 | Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків | ||
| 35 | Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів | ||
| 355 | Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів | ||
| 3550 | Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість | ||
| 3551 | Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів | ||
| 3552 | Депозитні рахунки розпорядників бюджетних коштів | ||
| 3553 | Рахунки інших клієнтів Казначейства | ||
| 3554 | Рахунки державних цільових фондів | ||
| 3555 | Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна | ||
| 3556 | Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску | ||
| 3557 | Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету | ||
| 3558 | Рахунки для обліку фінансового резерву | ||
| 3559 | Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість | ||
| 36 | Рахунки за нез’ясованими сумами та інші транзитні рахунки | ||
| 365 | Рахунки за нез’ясованими надходженнями та інші транзитні рахунки | ||
| 3651 | Нез’ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства | ||
| 3652 | Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування | ||
| 37 | Рахунки органів Казначейства | ||
| 375 | Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства | ||
| 3751 | Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства | ||
| 3752 | Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти | ||
| 3753 | Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами | ||
| 3754 | Внутрішній транзитний рахунок Рахункової палати Казначейства | ||
| 3755 | Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів | ||
| 3756 | Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства | ||
| 3757 | Інші рахунки органів Казначейства | ||
Клас 4. Розрахунки
| 41 | Розрахунки за фінансовими операціями | ||
| 413 | Розрахунки за фінансовими операціями державного бюджету | ||
| 4131 | Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету | ||
| 4132 | Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету | ||
| 414 | Розрахунки за фінансовими операціями місцевого бюджету | ||
| 4141 | Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів | ||
| 4142 | Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів | ||
| 42 | Інші розрахунки | ||
| 423 | Інші розрахунки за коштами державного бюджету | ||
| 4231 | Інші розрахунки за коштами державного бюджету | ||
| 4232 | Інші розрахунки з виконання державного бюджету | ||
| 4233 | Інші внутрішньосистемні розрахунки | ||
| 424 | Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів | ||
| 4241 | Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів | ||
| 4242 | Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів | ||
| 425 | Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства | ||
| 4251 | Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства | ||
| 43 | Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу | ||
| 433 | Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу | ||
| 4331 | Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу | ||
| 434 | Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу | ||
| 4341 | Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу | ||
| 435 | Розрахунки за іншими коштами, які підлягають розподілу | ||
| 4351 | Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу | ||
| 44 | Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки | ||
| 443 | Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету | ||
| 4431 | Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету | ||
| 4432 | Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок) | ||
| 444 | Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів | ||
| 4441 | Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів | ||
| 4442 | Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок) | ||
| 45 | Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу | ||
| 453 | Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу | ||
| 4531 | Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами | ||
| 4532 | Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами | ||
| 4533 | Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу | ||
| 4534 | Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу | ||
| 454 | Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу | ||
| 4541 | Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів | ||
| 4542 | Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу | ||
