ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій
(затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291)
|
Клас 1. Необоротні активи |
|
|
10 |
Основні засоби |
| 101 | Земельні ділянки |
| 102 | Капітальні витрати на поліпшення земель |
| 103 | Будинки та споруди |
| 104 | Машини та обладнання |
| 105 | Транспортні засоби |
| 106 | Інструменти, прилади та інвентар |
| 107 | Робоча і продуктивна худоба |
| 108 | Багаторічні насадження |
| 109 | Інші основні засоби |
| 11 | Інші необоротні матеріальні активи |
| 111 | Бібліотечні фонди |
| 112 | Малоцінні необоротні матеріальні активи |
| 113 | Тимчасові (нетитульні) споруди |
| 114 | Природні ресурси |
| 115 | Інвентарна тара |
| 116 | Предмети прокату |
| 117 | Інші необоротні матеріальні активи |
| 12 | Нематеріальні активи |
| 121 | Права користування природними ресурсами |
| 122 | Права користування майном |
| 123 | Права на знаки для товарів і послуг |
| 124 | Права на об’єкти промислової власності |
| 125 | Авторські та суміжні з ними права |
| 127 | Інші нематеріальні активи |
| 13 | Знос (амортизація) необоротних активів |
| 131 | Знос основних засобів |
| 132 | Знос інших необоротних матеріальних активів |
| 133 | Накопичена амортизація нематеріальних активів |
| 14 | Довгострокові фінансові інвестиції |
| 141 | Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі |
| 142 | Інші інвестиції пов’язаним сторонам |
| 143 | Інвестиції непов’язаним сторонам |
| 15 | Капітальні інвестиції |
| 151 | Капітальне будівництво |
| 152 | Придбання (виготовлення) основних засобів |
| 153 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
| 154 | Придбання (створення) нематеріальних активів |
| 155 | Формування основного стада |
| 16 | Довгострокова дебіторська заборгованість |
| 161 | Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду |
| 162 | Довгострокові векселі одержані |
| 163 | Інша дебіторська заборгованість |
| 17 | Відстрочені податкові активи |
| 18 | Інші необоротні активи |
| 19 | Гудвіл при придбанні |
| 191 | Гудвіл |
| 192 | Негативний гудвіл |
|
Клас 2. Запаси |
|
| 20 | Виробничі запаси |
| 201 | Сировина й матеріали |
| 202 | Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби |
| 203 | Паливо |
| 204 | Тара й тарні матеріали |
| 205 | Будівельні матеріали |
| 206 | Матеріали, передані в переробку |
| 207 | Запасні частини |
| 208 | Матеріали сільськогосподарського призначення |
| 209 | Інші матеріали |
| 21 | Тварини на вирощуванні та відгодівлі |
| 211 | Молодняк тварин на вирощуванні |
| 212 | Тварини на відгодівлі |
| 213 | Птиця |
| 214 | Звірі |
| 215 | Кролі |
| 216 | Сім’ї бджіл |
| 217 | Доросла худоба, що вибракувана з основного стада |
| 218 | Худоба, що прийнята від населення для реалізації |
| 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети |
| 23 | Виробництво |
| 24 | Брак у виробництві |
| 25 | Напівфабрикати |
| 26 | Готова продукція |
| 27 | Продукція сільськогосподарського виробництва |
| 28 | Товари |
| 281 | Товари на складі |
| 282 | Товари в торгівлі |
| 283 | Товари на комісії |
| 284 | Тара під товарами |
| 285 | Торгова націнка |
|
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи |
|
| 30 | Каса |
| 301 | Каса в національній валюті |
| 302 | Каса в іноземній валюті |
| 31 | Рахунки в банках |
| 311 | Поточні рахунки в національній валюті |
| 312 | Поточні рахунки в іноземній валюті |
| 313 | Інші рахунки в банку в національній валюті |
| 314 | Інші рахунки в банку в іноземній валюті |
| 33 | Інші кошти |
| 331 | Грошові документи в національній валюті |
| 332 | Грошові документи в іноземній валюті |
| 333 | Грошові кошти в дорозі в національній валюті |
| 334 | Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті |
| 34 | Короткострокові векселі одержані |
| 341 | Короткострокові векселі, одержані в національній валюті |
| 342 | Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті |
| 35 | Поточні фінансові інвестиції |
| 351 | Еквіваленти грошових коштів |
| 352 | Інші поточні фінансові інвестиції |
| 36 | Розрахунки з покупцями та замовниками |
| 361 | Розрахунки з вітчизняними покупцями |
| 362 | Розрахунки з іноземними покупцями |
| 363 | Розрахунки з учасниками ПФГ |
| 37 | Розрахунки з різними дебіторами |
| 371 | Розрахунки за виданими авансами |
| 372 | Розрахунки з підзвітними особами |
| 373 | Розрахунки за нарахованими доходами |
| 374 | Розрахунки за претензіями |
| 375 | Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків |
| 376 | Розрахунки за позиками членам кредитних спілок |
| 377 | Розрахунки з іншими дебіторами |
| 38 | Резерв сумнівних боргів |
| 39 | Витрати майбутніх періодів |
|
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань |
|
| 40 | Статутний капітал |
| 41 | Пайовий капітал |
| 42 | Додатковий капітал |
| 421 | Емісійний дохід |
| 422 | Інший вкладений капітал |
| 423 | Дооцінка активів |
| 424 | Безоплатно одержані необоротні активи |
| 425 | Інший додатковий капітал |
| 43 | Резервний капітал |
| 44 | Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) |
| 441 | Прибуток нерозподілений |
| 442 | Непокриті збитки |
| 443 | Прибуток, використаний у звітному періоді |
| 45 |
Вилучений капітал |
| 451 | Вилучені акції |
| 452 | Вилучені вклади й паї |
| 453 | Інший вилучений капітал |
| 46 | Неоплачений капітал |
| 47 | Забезпечення майбутніх витрат і платежів |
| 471 | Забезпечення виплат відпусток |
| 472 | Додаткове пенсійне забезпечення |
| 473 | Забезпечення гарантійних зобов’язань |
| 474 | Забезпечення інших витрат і платежів |
| 48 |
Цільове фінансування і цільові надходження |
| 49 |
Страхові резерви |
| 491 | Технічні резерви |
| 492 | Резерви із страхування життя |
| 493 | Частка перестраховиків у технічних резервах |
| 494 | Частка перестраховиків у резервах із страхування життя |
| 495 | Результат зміни технічних резервів |
| 496 | Результат зміни резервів із страхування життя |
| 497 | Результат зміни резервів незароблених премій |
| 498 | Результат зміни резервів збитків |
|
Клас 5. Довгострокові зобов’язання |
|
| 50 | Довгострокові позики |
| 501 | Довгострокові кредити банків у національній валюті |
| 502 | Довгострокові кредити банків в іноземній валюті |
| 503 | Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті |
| 504 | Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті |
| 505 | Інші довгострокові позики в національній валюті |
| 506 | Інші довгострокові позики в іноземній валюті |
| 51 | Довгострокові векселі видані |
| 511 | Довгострокові векселі, видані в національній валюті |
| 512 | Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті |
| 52 | Довгострокові зобов’язання за облігаціями |
| 521 | Зобов’язання за облігаціями |
| 522 | Премія за випущеними облігаціями |
| 523 | Дисконт за випущеними облігаціями |
| 53 | Довгострокові зобов’язання з оренди |
| 531 | Зобов’язання з фінансової оренди |
| 532 | Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів |
| 54 | Відстрочені податкові зобов’язання |
| 55 | Інші довгострокові зобов’язання |
|
Клас 6. Поточні зобов’язання |
|
| 60 | Короткострокові позики |
| 601 | Короткострокові кредити банків у національній валюті |
| 602 | Короткострокові кредити банків в іноземній валюті |
| 603 | Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті |
| 604 | Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті |
| 605 | Прострочені позики в національній валюті |
| 606 | Прострочені позики в іноземній валюті |
| 61 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
| 611 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті |
| 612 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті |
| 62 | Короткострокові векселі видані |
| 621 | Короткострокові векселі, видані в національній валюті |
| 622 | Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті |
| 63 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками |
| 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками |
| 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками |
| 633 | Розрахунки з учасниками ПФГ |
| 64 | Розрахунки за податками й платежами |
| 641 | Розрахунки за податками |
| 642 | Розрахунки за обов’язковими платежами |
| 643 | Податкові зобов’язання |
| 644 | Податковий кредит |
| 65 | Розрахунки за страхуванням |
| 651 | За пенсійним забезпеченням |
| 652 | За соціальним страхуванням |
| 653 | За страхуванням на випадок безробіття |
| 654 | За індивідуальним страхуванням |
| 655 | За страхуванням майна |
| 66 | Розрахунки з оплати праці |
| 661 | Розрахунки за заробітною платою |
| 662 | Розрахунки з депонентами |
| 67 | Розрахунки з учасниками |
| 671 | Розрахунки за нарахованими дивідендами |
| 672 | Розрахунки за іншими виплатами |
| 68 | Розрахунки за іншими операціями |
| 681 | Розрахунки за авансами одержаними |
| 682 | Внутрішні розрахунки |
| 683 | Внутрішньогосподарські розрахунки |
| 684 | Розрахунки за нарахованими відсотками |
| 685 | Розрахунки з іншими кредиторами |
| 69 | Доходи майбутніх періодів |
|
Клас 7. Доходи і результати діяльності |
|
| 70 | Доходи від реалізації |
| 701 | Дохід від реалізації готової продукції |
| 702 | Дохід від реалізації товарів |
| 703 | Дохід від реалізації робіт і послуг |
| 704 | Вирахування з доходу |
| 705 | Перестрахування |
| 71 | Інший операційний дохід |
| 711 | Дохід від реалізації іноземної валюти |
| 712 | Дохід від реалізації інших оборотних активів |
| 713 | Дохід від операційної оренди активів |
| 714 | Дохід від операційної курсової різниці |
| 715 | Одержані штрафи, пені, неустойки |
| 716 | Відшкодування раніше списаних активів |
| 717 | Дохід від списання кредиторської заборгованості |
| 718 | Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів |
| 719 | Інші доходи від операційної діяльності |
| 72 | Дохід від участі в капіталі |
| 721 | Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства |
| 722 | Дохід від спільної діяльності |
| 723 | Дохід від інвестицій в дочірні підприємства |
| 73 | Інші фінансові доходи |
| 731 | Дивіденди одержані |
| 732 | Відсотки одержані |
| 733 | Інші доходи від фінансових операцій |
| 74 | Інші доходи |
| 741 | Дохід від реалізації фінансових інвестицій |
| 742 | Дохід від реалізації необоротних активів |
| 743 | Дохід від реалізації майнових комплексів |
| 744 | Дохід від неопераційної курсової різниці |
| 745 | Дохід від безоплатно одержаних активів |
| 746 | Інші доходи від звичайної діяльності |
| 76 | Страхові платежі |
| 79 | Фінансові результати |
| 791 | Результат операційної діяльності |
| 792 | Результат фінансових операцій |
| 793 | Результат іншої звичайної діяльності |
| 794 | Результат надзвичайних подій |
| Клас 8. Витрати за елементами | |
| 80 | Матеріальні витрати |
| 801 | Витрати сировини й матеріалів |
| 802 | Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів |
| 803 | Витрати палива й енергії |
| 804 | Витрати тари й тарних матеріалів |
| 805 | Витрати будівельних матеріалів |
| 806 | Витрати запасних частин |
| 807 | Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення |
| 808 | Витрати товарів |
| 809 | Інші матеріальні витрати |
| 81 | Витрати на оплату праці |
| 811 | Виплати за окладами й тарифами |
| 812 | Премії та заохочення |
| 813 | Компенсаційні виплати |
| 814 | Оплата відпусток |
| 815 | Оплата іншого невідпрацьованого часу |
| 816 | Інші витрати на оплату праці |
| 82 | Відрахування на соціальні заходи |
| 821 | Відрахування на пенсійне забезпечення |
| 822 | Відрахування на соціальне страхування |
| 823 | Страхування на випадок безробіття |
| 824 | Відрахування на індивідуальне страхування |
| 83 | Амортизація |
| 831 | Амортизація основних засобів |
| 832 | Амортизація інших необоротних матеріальних активів |
| 833 | Амортизація нематеріальних активів |
| 84 | Інші операційні витрати |
| 85 | Інші затрати |
|
Клас 9. Витрати діяльності |
|
| 90 | Собівартість реалізації |
| 901 | Собівартість реалізованої готової продукції |
| 902 | Собівартість реалізованих товарів |
| 903 | Собівартість реалізованих робіт і послуг |
| 904 | Страхові виплати |
| 91 | Загальновиробничі витрати |
| 92 | Адміністративні витрати |
| 93 | Витрати на збут |
| 94 | Інші витрати операційної діяльності |
| 941 | Витрати на дослідження і розробки |
| 942 | Собівартість реалізованої іноземної валюти |
| 943 | Собівартість реалізованих виробничих запасів |
| 944 | Сумнівні та безнадійні борги |
| 945 | Втрати від операційної курсової різниці |
| 946 | Втрати від знецінення запасів |
| 947 | Нестачі і втрати від псування цінностей |
| 948 | Визнані штрафи, пені, неустойки |
| 949 | Інші витрати операційної діяльності |
| 95 | Фінансові витрати |
| 951 | Відсотки за кредит |
| 952 | Інші фінансові витрати |
| 96 | Втрати від участі в капіталі |
| 961 | Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства |
| 962 | Втрати від спільної діяльності |
| 963 | Втрати від інвестицій в дочірні підприємства |
| 97 | Інші витрати |
| 971 | Собівартість реалізованих фінансових інвестицій |
| 972 | Собівартість реалізованих необоротних активів |
| 973 | Собівартість реалізованих майнових комплексів |
| 974 | Втрати від неопераційних курсових різниць |
| 975 | Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій |
| 976 | Списання необоротних активів |
| 977 | Інші витрати звичайної діяльності |
| 98 | Податок на прибуток |
| 981 | Податок на прибуток від звичайної діяльності |
| 982 | Податок на прибуток від надзвичайних подій |
|
Клас 0. Позабалансові рахунки |
|
| 01 | Орендовані необоротні активи |
| 02 | Активи на відповідальному зберіганні |
| 021 | Устаткування, прийняте для монтажу |
| 022 | Матеріали, прийняті для переробки |
| 023 | Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні |
| 024 | Товари, прийняті на комісію |
| 025 | Майно в довірчому управлінні |
| 03 | Контрактні зобов’язання |
| 04 | Непередбачені активи й зобов’язання |
| 041 | Непередбачені активи |
| 042 | Непередбачені зобов’язання |
| 05 | Гарантії та забезпечення надані |
| 06 | Гарантії та забезпечення отримані |
| 07 | Списані активи |
| 071 | Списана дебіторська заборгованість |
| 072 | Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей |
| 08 | Бланки суворого обліку |
| 09 | Амортизаційні відрахування |








