Порушення | Відповідальність | ||||
фінансова | адміністративна | ||||
розмір штрафу | підстава | вчинення правопорушення вперше | повторного вчинення протягом року одного і того ж правопорушення | підстава | |
Перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах | двократний розмір суми виявленої понадлімітної готівки за кожний день | ст. 1 Указу № 436/95 | 136 – 255 грн | 170 – 340 грн | Ст. 164-2 КпАП |
Неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки | п’ятикратний розмір неоприбуткованої суми | ст. 1 Указу № 436/95 | 136 – 255 грн. | 170 – 340 грн | Ст. 164-2 КпАП |
Витрачання готівки з виручки від реалізації та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов’язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин), за наявності податкової заборгованості | розмір здійснених виплат | ст. 1 Указу № 436/95 | 136 – 255 грн. | 170 – 340 грн | Ст. 164-2 КпАП |
Перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки
Видача готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів |
25 % виданих під звіт сум | ст. 1 Указу № 436/95 | 136 – 255 грн. | 170 – 340 грн | Ст. 164-2 КпАПУ |
Несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів | — | — | 136 – 255 грн. | 170 – 340 грн | Ст. 164-2 КпАП |
Здавання виручки торговельними підприємствами всіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій | — | — | 289 – 1796 грн.
На осіб, відповідальних за здавання виторгу |
731– 2975 грн. На осіб, відповідальних за здавання виторгу | Ст. 164-4 КпАП |