Суми витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів
(доларів США)
Назва держави | Сума добових витрат | Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу (не більш як) |
Австралія | 35 | 150 |
Австрія | 45 | 105 |
Азербайджан | 25 | 69 |
Албанія | 33 | 100 |
Алжир | 37 | 195 |
Ангола | 44 | 195 |
Андорра | 36 | 66 |
Антигуа і Барбуда | 45 | 89 |
Аргентина | 42 | 110 |
Афганістан | 38 | 63 |
Багамські Острови | 36 | 53 |
Бангладеш | 33 | 63 |
Барбадос | 37 | 53 |
Бахрейн | 36 | 79 |
Беліз | 34 | 53 |
Бельгія | 50 | 200 |
Бенін | 37 | 60 |
Бермудські Острови | 34 | 55 |
Білорусь | 25 | 69 |
Болгарія | 34 | 80 |
Болівія | 34 | 63 |
Боснія і Герцеговина | 36 | 90 |
Ботсвана | 32 | 74 |
Бразилія | 38 | 132 |
Бруней | 29 | 130 |
Буркіна-Фасо | 40 | 56 |
Бурунді | 37 | 63 |
Вануату | 35 | 51 |
Великобританія | 50 | 240 |
Венесуела | 35 | 63 |
В’єтнам | 32 | 90 |
Вірменія | 25 | 69 |
Габон | 40 | 90 |
Гаїті | 35 | 63 |
Гайана | 36 | 90 |
Гамбія | 37 | 63 |
Гана | 35 | 69 |
Гватемала | 33 | 63 |
Гвінея | 36 | 84 |
Гвінея-Бісау | 44 | 50 |
Гібралтар | 33 | 40 |
Гондурас | 36 | 40 |
Гонконг | 34 | 121 |
Гренада | 44 | 63 |
Греція | 44 | 133 |
Грузія | 25 | 79 |
Данія | 44 | 170 |
Джибуті | 40 | 55 |
Домініканська Республіка | 34 | 120 |
Еквадор | 30 | 110 |
Екваторіальна Гвінея | 38 | 35 |
Еритрея | 36 | 40 |
Естонія | 34 | 74 |
Ефіопія | 40 | 63 |
Єгипет | 36 | 120 |
Ємен | 36 | 150 |
Замбія | 34 | 78 |
Заморські території Франції | 37 | 93 |
Зімбабве | 35 | 63 |
Ізраїль | 43 | 121 |
Індія | 38 | 145 |
Індонезія | 39 | 115 |
Ірак | 39 | 80 |
Іран | 32 | 105 |
Ірландія | 37 | 160 |
Ісландія | 39 | 160 |
Іспанія | 39 | 135 |
Італія | 50 | 200 |
Йорданія | 34 | 95 |
Кабо-Верде | 31 | 55 |
Казахстан | 25 | 100 |
Кайманові Острови | 36 | 90 |
Камбоджа | 36 | 63 |
Камерун | 39 | 60 |
Канада | 45 | 130 |
Катар | 34 | 111 |
Кенія | 34 | 84 |
Киргизстан | 25 | 69 |
Китай | 50 | 140 |
Кіпр | 38 | 140 |
Кірибаті | 43 | 40 |
КНДР | 35 | 111 |
Колумбія | 34 | 120 |
Коморські Острови | 37 | 55 |
Конго | 40 | 100 |
Демократична Республіка Конго (Заїр) | 37 | 67 |
Коста-Ріка | 33 | 63 |
Кот-д’Івуар | 40 | 84 |
Куба | 40 | 150 |
Кувейт | 36 | 150 |
Лаос | 36 | 63 |
Латвія | 34 | 120 |
Лесото | 33 | 40 |
Литва | 34 | 100 |
Ліберія | 36 | 40 |
Ліван | 39 | 90 |
Лівія | 39 | 200 |
Ліхтенштейн | 39 | 63 |
Люксембург | 44 | 83 |
Маврикій | 30 | 69 |
Мавританія | 38 | 60 |
Мадагаскар | 37 | 69 |
Макао | 31 | 65 |
Македонія | 36 | 95 |
Малаві | 35 | 63 |
Малайзія | 33 | 115 |
Малі | 40 | 90 |
Мальдіви | 32 | 63 |
Мальта | 33 | 63 |
Марокко | 37 | 63 |
Мексика | 33 | 130 |
Мозамбік | 38 | 69 |
Молдова | 25 | 95 |
Монако | 36 | 120 |
Монголія | 39 | 79 |
М’янма | 33 | 75 |
Намібія | 33 | 100 |
Науру | 31 | 40 |
Непал | 29 | 63 |
Нігер | 37 | 90 |
Нігерія | 42 | 250 |
Нідерланди | 41 | 130 |
Нікарагуа | 36 | 74 |
Німеччина | 50 | 121 |
Нова Зеландія | 26 | 80 |
Норвегія | 46 | 160 |
Об’єднані Арабські Емірати | 38 | 140 |
Оман | 36 | 150 |
Пакистан | 37 | 150 |
Палау | 29 | 50 |
Панама | 34 | 63 |
Папуа-Нова Гвінея | 39 | 120 |
Парагвай | 31 | 40 |
Перу | 34 | 130 |
Південно-Африканська Республіка | 36 | 140 |
Польща | 38 | 120 |
Португалія | 40 | 90 |
Пуерто-Ріко | 32 | 63 |
Республіка Корея | 44 | 190 |
Росія | 37 | 150 |
Руанда | 39 | 63 |
Румунія | 37 | 110 |
Сальвадор | 30 | 37 |
Самоа | 27 | 36 |
Сан-Марино | 29 | 74 |
Сан-Томе і Принсіпі | 34 | 63 |
Саудівська Аравія | 39 | 110 |
Свазіленд | 31 | 63 |
Сейшельські Острови | 40 | 130 |
Сенегал | 40 | 70 |
Сент-Люсія | 42 | 79 |
Сербія | 37 | 125 |
Сінгапур | 35 | 150 |
Сирія | 39 | 131 |
Словаччина | 34 | 95 |
Словенія | 36 | 110 |
Соломонові Острови | 33 | 60 |
Сомалі | 33 | 35 |
Співдружність Домініки | 40 | 63 |
Судан | 42 | 137 |
Суринам | 39 | 69 |
США | 50 | 240 |
Сьєрра-Леоне | 37 | 63 |
Таджикистан | 25 | 69 |
Таїланд | 37 | 110 |
Тайвань | 34 | 74 |
Танзанія | 34 | 63 |
Того | 38 | 63 |
Тонга | 30 | 35 |
Трінідад і Тобаго | 37 | 79 |
Туніс | 36 | 80 |
Туреччина | 39 | 120 |
Туркменістан | 25 | 69 |
Уганда | 38 | 69 |
Угорщина | 34 | 88 |
Узбекистан | 25 | 69 |
Україна | 30 гривень | 250 гривень |
Уругвай | 32 | 75 |
Фіджі | 29 | 40 |
Філіппіни | 36 | 121 |
Фінляндія | 41 | 170 |
Франція | 50 | 170 |
Хорватія | 37 | 90 |
Центральноафриканська Республіка | 43 | 80 |
Чад | 45 | 80 |
Чехія | 34 | 135 |
Чилі | 33 | 100 |
Чорногорія | 37 | 100 |
Швейцарія | 44 | 105 |
Швеція | 44 | 101 |
Шрі-Ланка | 34 | 63 |
Ямайка | 38 | 90 |
Японія | 50 | 250 |
__________________
- Граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу встановлені з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги, які відшкодовуються у розмірі, встановленому п. 7 постанови КМУ від 02.02.2011 р. № 98, та витрат на оплату ПДВ).
- Забезпечення працівників коштами у разі відрядження за межі України здійснюється з урахуванням затвердженої суми витрат на відрядження чи в сумі, еквівалентній зазначеній сумі в іноземній валюті (в іноземній валюті держави відрядження або у вільно конвертованій валюті) за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком на день подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження.